OT光電話ダイレクト
概要
- こんなニーズに対応します!
-
- 本店・支社間、コールセンターなどの通信コストを抑えたい
- 電話もインターネットもセットにして管理の手間を減らしたい
- 現在の電話番号をそのまま使いたい
特徴
OT光電話ダイレクトとは?
OT光電話ダイレクトは、光ファイバーをアクセス回線とし、高品質IPネットワークをバックボーンとした電話サービスです。現在ご利用中の電話機・電話番号で、高品質なIP電話をおトクな基本料金・通話料金にてご利用いただけます。1本のアクセス回線で最大1,000チャンネルのご契約が可能です。
リーズナブル
光ファイバー費用込みで基本料金7,500円からご利用いただけます。国内の一般電話への通話は全国一律3分8円、携帯電話への通話は1分16.5円と、通話料も廉価にご利用いただけます。
- 上記金額には消費税等相当額は含まれておりません。ご請求の際は上記金額に消費税相当額を加算し、1円未満の端数を切り捨てます。また、消費税率および地方消費税率が改定された場合は、改定後の税率によるものとします。
また、KDDIの各IP電話サービス(※1)の契約者間なら通話料が無料になります。各サービスを組み合わせて導入することにより、事業所間の通話コストを大幅に削減可能です。
- ※1KDDI 光ダイレクト、auひかりちゅら、auひかりちゅら ビジネスなど
既存環境をそのまま移行
番号ポータビリティーに対応しており、NTT加入電話でご利用中の電話番号(0AB~J番号)を引き継ぐことが可能です。
- お客さまの回線が収容されているGC局の交換機種によっては、番号ポータビリティーができない場合があります。
- 最低利用期間は1年となります。1年未満のご利用の場合、解約金が発生します。
料金
月額料金
項目 | 月額料金 | 単位 | |
---|---|---|---|
サービス基本料 | 3ch | ¥7,500 | 契約 (M/Cレンタル料と1番号) |
4ch | ¥10,000 | 契約 (M/Cレンタル料と1番号) | |
5ch | ¥12,500 | 契約 (M/Cレンタル料と1番号) | |
6ch | ¥15,000 | 契約 (M/Cレンタル料と1番号) | |
7ch | ¥17,500 | 契約 (M/Cレンタル料と1番号) | |
8ch | ¥20,000 | 契約 (M/Cレンタル料と1番号) | |
サービス基本料(追加契約分) | ¥1,200 | 契約 (1番号、1chを含みます) | |
追加ch基本料 (9ch以上ご利用の場合) | ¥1,200 | 追加ch数 | |
追加番号基本料 | ¥100 | 追加1番号 | |
ダイヤルイン利用料 | ¥2,000 | 契約 | |
番号通知リクエスト | ¥500 | 契約 | |
着信拒否 | ¥500 | 契約 | |
フリーコール番号通知 ※4 | ¥100 | 番号 | |
番号選択通知 | ¥100 | 番号 | |
転送(スケジュール、無条件、話中転送) | 無料 | - | |
一括転送 | ¥3,000 | 契約 | |
バックアップ転送 | ¥3,000 | 契約 | |
ビジネスコールダイレクト (CUG基本料) | ¥2,000 | グループ | |
ビジネスコールダイレクト (オンネット基本料) | ¥400 | ch | |
インテリジェント機能 | ¥1,500 | 番号 | |
通話録音機能 | ¥900/契約+¥900/ch | - | |
マネージドサービス | ¥13,000 | 1契約 | |
ビジネス通話定額 (KDDI電話発信) | ¥900 | ch | |
auケータイ着信割引 | 無料 | - | |
利用明細 (セルフページからダウンロード) | 無料 | 契約 | |
媒体明細 | ¥500 | 契約 |
- ※4:「フリーコール番号通知」をご利用いただくには、「フリーコールDX」または「フリーコールS」をご契約いただく必要があります。
- ※ 上記金額のほか電話番号単位にユニバーサルサービス料が発生します。
通話料
通話種別 | 金額 | ダイヤル番号 | |
---|---|---|---|
NTT加入電話宛て | 8円/3分 | 0AB~J | |
他社0AB~J宛て | 8円/3分 | 0AB~J | |
KDDI 光ダイレクト宛て | 無料 | 0AB~J/050 | |
KDDI-IPフォン宛て | 無料 | 050 | |
auひかりビジネス宛て | 無料 | 0AB~J | |
auオフィスナンバー宛て | 無料 | 0AB~J/050 | |
auひかり宛て | 無料 | 0AB~J/050 | |
au携帯電話宛て | 15.5円/1分 | 070/080/090 | |
au以外の携帯電話宛て | 16円/1分 | 070/080/090 | |
PHS宛て | 10円/1分 + 10円/通話 | 070/080/090 | |
KDDI-IP電話宛て | 無料 | 050 | |
他社IP電話宛て | 8円/3分 | 050 | |
国際宛て | (米国宛ての場合) 9円 ※5 / 1分 |
- | |
特別番号 | 緊急通報 | 無料 | 110/119/118 |
(警察/消防・救急/海上保安庁) | |||
時報 | 8円/3分 | 117 | |
天気予報 | 8円/3分 | (市外局番) -177 | |
番号案内 | 200円/案内 | 104 | |
電報 | 通話料・電報利用料別途 | 115 | |
災害用伝言ダイヤル | 8円/1分 | 171 | |
020番号向け通話 ※6 | 10円/40秒 | 020 | |
(別途40円/1通話) | |||
KDDIフリーコール利用時の 着信通話料 |
固定電話発 | 8円/3分 | 0120 / 0800 / 0077 |
携帯電話発 | 10円/30秒 | 0120 / 0800 / 0077 | |
PHS発 | 15円/1分 | 0120 / 0800 / 0077 | |
公衆電話発 | 27円/1分 | 0120 / 0800 / 0077 |
- ※5:各国際サービスのご利用料金には消費税相当額は加算されません。
- ※6:接続先は、東京テレメッセージ株式会社の提供する『D-FAX』番号へのFAX通信のみです。
- ※ 0AB~J番号とは、03 (東京) や06 (大阪) などから始まる固定電話番号です。
初期費用
項目 | 料金 | 単位 |
---|---|---|
回線工事費 | ¥50,000 | 回線 |
屋内配線工事費 | 実費 | 工事 |
登録料 | ¥2,000 | 契約 |
番号ポータビリティ工事費 | ¥2,000 | 番号ポータビリティの対象電話番号 |
追加番号登録料 | ¥100 | 追加番号 |
ダイヤルイン登録料 | 無料 | - |
番号通知リクエスト | 無料 | - |
着信拒否 | 無料 | - |
フリーコール番号通知※1 | 無料 | - |
番号選択通知 | 無料 | - |
転送 (スケジュール、無条件、話中転送) | 無料 | - |
一括転送 | 無料 | - |
バックアップ転送 | 無料 | - |
ビジネスコールダイレクト (CUG初期登録料) | ¥10,000 | グループ |
インテリジェント機能 | ¥1,000 | 番号 |
通話録音機能 | ¥3,000 | 契約 |
マネージドサービス | 無料 | - |
ビジネス通話定額 (KDDI電話発信) | 無料 | - |
auケータイ着信割引※2 | 無料 | - |
利用明細 (セルフページ※3 からダウンロード) | 無料 | 契約 |
媒体明細 | ¥1,000 | 契約 |
104番号案内登録 | 無料 | - |
- ※1:「フリーコール番号通知」をご利用いただくには、「フリーコールDX」または「フリーコールS」をご契約いただく必要があります。
- ※2:ご契約時に同一法人名義でau携帯電話のご契約が1台以上必要となります。
- ※3:セルフページとは、お客さま自身でご契約内容の確認/変更やご利用料金の確認が、ウェブサイト上でできる機能です (ご利用は無料です)。
- 変更を伴う費用についてはOTNet営業担当者までお問い合わせください。
宅内機器費用
項目 | 料金 | 単位 ※7 | ||
---|---|---|---|---|
初期費用 | アダプター | COT (4ch/8ch) 用 | ¥37,000 | 1装置 |
BRI (4ch/8ch) 用 | ¥37,000 | 1装置 | ||
COT (4ch) 用+BRI (4ch) 用 ※8 | ¥37,000 | 1装置 | ||
PRI用 | ¥88,000 | 1装置 | ||
ODT用 | ¥37,000 | 1装置 | ||
TTC-2M (16ch/30ch) 用 | ¥88,000 | 1装置 | ||
ルータ | 音声専用ルータ ※8 | ¥37,000 | 1装置 | |
月額利用料 | アダプター | COT (4ch) 用 | ¥2,000 | 1装置 |
COT (8ch) 用 | ¥4,000 | 1装置 | ||
BRI (4ch) 用 | ¥4,000 | 1装置 | ||
BRI (8ch) 用 | ¥6,000 | 1装置 | ||
COT (4ch) 用+BRI (4ch) 用 | ¥6,000 | 1装置 | ||
PRI用 | ¥5,300 | 1装置 | ||
ODT用 | ¥7,000 | 1装置 | ||
TTC-2M (16ch) 用 | ¥61,000 | 1装置 | ||
TTC-2M (30ch) 用 | ¥84,300 | 1装置 | ||
ルータ | 音声専用ルータ | ¥2,000 | 1装置 |
- ※7:ご契約内容によって、アダプターが複数設置される場合があります。
- ※8:一部の回線でご利用いただけない場合があります。
- ※:各種アダプター・音声専用ルータは、レンタル端末をご利用にならず、お客さまでご用意いただくことも可能です。「KDDI 光ダイレクト」で利用可能な機器のご確認については、KDDI法人営業担当者までお問い合わせください。
オプション料金 インターネット 付加サービス
初期費用
種別 | 項目 | 金額 |
---|---|---|
1. 工事費 | 新規工事費 | ¥3,000 |
変更工事費 | ¥3,000 | |
2. IPアドレス・ドメイン申請費用 | IPアドレス取得代行手数料 (IPv4アドレス) ※9 | ¥6,000 |
ドメイン名取得代行手数料 (JPドメイン名のみ) | ¥6,000 | |
ドメイン名変更手数料 (属性型JPドメイン名のみ) | ¥30,000 | |
ドメイン名移転手数料 (JPドメイン名のみ) | ¥30,000 | |
ドメイン名維持管理料 (JPドメイン名のみ) ※10 | ¥3,600/年額 | |
ドメイン名指定事業者変更手数料 (JPドメイン名のみ) | ¥3,000 |
- ※9:IPアドレス取得代行手数料は、固定IPv4アドレス4個 (/30) をお申し込みの場合は不要です (JPNICへ申請する場合を除く)。
- ※10:ドメイン名維持管理料 (JPドメイン名のみ) は、毎年費用をご負担いただきます。
月額料金
品目名 | IPアドレス数 ※11 | 金額 |
---|---|---|
タイプ0 (/30) | 4個 | ¥4,500 |
タイプ1 (/29) | 8個 | ¥30,000 |
タイプ2 (/28) | 16個 | ¥50,000 |
タイプ3 (/27) | 32個 | ¥70,000 |
- ※11:KDDIより払い出されるIPアドレス数です。そのうち3つのIPアドレスはネットワーク用、ブロードキャスト用、ルータ用にそれぞれ設定するためお客さまの機器には割り当てられません。
オプション
OT光電話ダイレクト インターネットオプションサービス概要図
概要・特徴
固定IPアドレスを利用した最大通信速度1Gbps (注1) の常時接続型インターネット接続サービスです。
IP電話とインターネットを1本の回線に統合することにより、通信コストを大幅に削減いただけます。
ご留意ください
注1) アクセス回線種別により最大通信速度が異なります。本サービスはベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実施用速度を示すものではありません。お客さまのご利用環境、回線の状況などにより大幅に低下する場合があります。
サービス仕様・技術要件
項目 | 内容 |
---|---|
品目 | タイプ0 (/30) IPアドレス数:4個 タイプ1 (/29) IPアドレス数:8個 タイプ2 (/28) IPアドレス数:16個 タイプ3 (/27) IPアドレス数:32個 ※注1 |
ルーティングプロトコル | スタティックのみ対応 |
割当アドレス | 電話用のアドレスとは別のセグメントでインターネット用にグローバルアドレスを割り当て |
- 注1) IPアドレスはKDDIより払い出されます。そのうち3つのIPアドレスはネットワーク用、ブロードキャスト用、ルータ用にそれぞれ設定するためお客さまの機器には割り当てられません。